Modello | 125 | 135 | 150 | 180 | |||
Capacità | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | |||
Il diametro dell'estruttore a vite di primo stadio | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | |||
Il diametro dell'estruttore a vite di secondo stadio | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | |||
La potenza del motore dell'estruttore di primo stadio | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |||
La potenza del motore dell'estruttore di secondo stadio | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Cambiatore di filtri a maglia | Cambiatore di filtri elettrici/cambiatore di filtri idraulici | ||||||
Commenti | Abbiamo ancora altri modelli / supporto OEM |
Contattaci in qualsiasi momento