Modello | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 210 | |||||
Capacità | 100 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | 400 kg/h | |||||
Il diametro dell'estruttore a vite di primo stadio | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | 210 mm | |||||
Il diametro dell'estruttore a vite di secondo stadio | / | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 273 mm | |||||
La potenza del motore dell'estruttore di primo stadio | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |||||
La potenza del motore dell'estruttore di secondo stadio | / | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||||
Cambiatore di maglia dello schermo | Cambiatore di filtri elettrici/cambiatore di filtri idraulici | ||||||||||
Commenti | Abbiamo ancora altri modelli / supporto OEM |
Contattaci in qualsiasi momento