Potenza del motore | 4 kW | 5.5KW | 7.5KW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||||
Capacità | 200L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1500 litre | |||||
Disco di dispersione (D.) | 200 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | |||||
Angolo di rotazione | 0 gradi | ruotare a 360 gradi | |||||||||
Velocità di rotazione | 0~1500 giri/min | ||||||||||
Modulo di sollevamento | Sollevamento idraulico e sollevamento meccanico | ||||||||||
Materiale | Parti di materiali di contatto: acciaio inossidabile, altri: acciaio al carbonio verniciato con vernice antiruggine |
Contattaci in qualsiasi momento