Modello (L) | Capacità effettiva (L) | Dimensioni interne della pentola (Dmm) | Dimensione della giacca (Dmm) | Capacità della giacca (L) | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Agitatore | cornice: 0-63 giri al minuto di regolazione della velocità dell'inverter miscelatore di dispersione: 0~1440 giri al minuto, velocità di regolazione dell'inverter miscelatore emulsionante: 0~2880 / 0~1440 giri al minuto regolazione della velocità dell'inverter | ||||||
Commenti | Supportiamo la personalizzazione |
Contattaci in qualsiasi momento